ЦЕНЫ НА УСЛУГИ
Цены на стоматологические услуги
Прайс-лист на процедуры, проводимые в нашей клинике. Все услуги можно оплатить в рассрочку.
Цены на стоматологические услуги
Имплантация зубов
| Консультация хирурга | 50 EUR |
| Составление плана лечения | 20 EUR |
| Обезболивание | 5 – 20 EUR |
| Имплантация одного зуба с использованием имплантата DIO | 439 EUR |
| Имплантация одного зуба с использованием имплантата Hiossen | 579 EUR |
| Имплантация одного зуба с использованием имплантата Straumann | 819 EUR |
| Гид для одного импланта DIO | 180 EUR |
| Гид для двух имплантатов DIO | 200 EUR |
| Гид для трёх имплантатов DIO | 220 EUR |
| Гид для четырех имплантатов DIO | 240 EUR |
| Гид для имплантатов DIO (All on 4) | 325 EUR |
| Гид для имплантатов DIO (All on 6) | 350 EUR |
| Операция синус-лифтинга | 900 EUR |
| Наращивание искусственной костной ткани | 700 EUR |
| Аугментация кости во время операции | от 200 EUR |
| Форматор десен | 45 EUR |
| Временные зубы для имплантатов DIO (All on 4) | 910 EUR |
| Временные зубы для имплантатов DIO (All on 6) | 990 EUR |
| Установка имплантатов DIO (All on 4) | от 2340 EUR |
| Установка имплантатов DIO (All on 6) | от 3759 EUR |
| Установка имплантатов Hiossen (All on 4) | от 8200 EUR |
| Установка имплантатов Hiossen (All on 6) | от 9500 EUR |
| Установка имплантатов Straumann (All on 4) | от 9900 EUR |
| Установка имплантатов Straumann (All on 6) | от 11200 EUR |
| Установка постоянных циркониевых протезов на титановой основе (All on 4) | 3994 EUR |
| Установка постоянных циркониевых протезов на титановой основе (All on 6) | 4159 EUR |
Протезирование
| Металокерамическая коронка на имплантате | 468 EUR |
| Циркониевая коронка на имплантате | 468 EUR |
| Временная коронка на имплантате | 180 EUR |
| Металлокерамическая коронка | 468 EUR |
| Коронка из диоксида циркония | 468 EUR |
| Винир | 500 EUR |
| Съемные протезы (частичные) | 400 EUR |
| Съемные протезы (полные) | 550 EUR |
| Ночная (бруксизм) капа | 150 EUR |
Терапевтическое лечение
| Консультация стоматолога | 35 EUR |
| Первичная консультация, разработка плана лечения | 55 EUR |
| Пломбирование зуба (одна поверхность) | 95 EUR |
| Пломбирование зуба (две поверхности) | 105 EUR |
| Пломбирование зуба (три поверхности) | 115 EUR |
| Пломбирование зуба (четыре и более поверхностей) | 125 EUR |
| Цервикальная пломба (пломбирование шейки зуба) | 95 EUR |
| Временная пломба | 30 EUR |
| Эстетическое пломбирование одного зуба | 135 EUR |
| Восстановление зуба с помощью композита и стекловолоконных штифтов | 135 EUR |
| Восстановление угла зуба | 100 EUR |
Хирургия полости рта и зубов
| Консультация хирурга | 50 EUR |
| Обезболивание | 10 EUR |
| Удаление корня зуба | 80 EUR |
| Удаление подвижного зуба | 80 EUR |
| Удаление однокорневого зуба | 100 EUR |
| Удаление многокорневого зуба | 130 – 150 EUR |
| Удаление задержанного зуба мудрости | 150 EUR |
| Удаление сложного зуба | от 120 EUR |
| Удаление зуба мудрости | от 110 EUR |
| *Цена может варьироваться в зависимости от сложности |
Гигиена полости рта
| Полная гигиена полости рта с помощью содовой струи | 59 EUR (до 30 апреля) |
| Полная гигиена полости рта без содовой струи | 49 EUR (до 30 апреля) |
| Глубокая фторизация | 70 EUR |
| Гигиена полости рта для детей до 12 лет | 49 EUR |
| Гигиена полости рта 12-18 лет | 59 EUR |
Отбеливание зубов с Enlighten
| Enlighten Home 4 | 294 EUR |
| Сканирование (внутриротовой сканер) | 15 EUR |
| Зубные кости | 90 EUR |
Эндодонтия
| Консультация у эндодонта | 50 EUR |
| Первая помощь в остром случае | 100 EUR |
| Обработка одного каналов (1 сеанс) | 120 EUR |
| Обработка двух каналов (1 сеанс) | 140 EUR |
| Обработка трех каналов (1 сеанс) | 160 EUR |
| Обработка четырех каналов (1 сеанс) | 180 EUR |
| Пломбирование одного каналов (2 сеансы) | 100 EUR |
| Пломбирование двух каналов (2 сеансы) | 120 EUR |
| Пломбирование трех каналов (2 сеансы) | 140 EUR |
| Пломбирование четырех каналов (2 сеансы) | 160 EUR |
| Перелечивание одного каналов | 250 EUR |
| Перелечивание двух каналов | 270 EUR |
| Перелечивание трех каналов | 290 EUR |
| Перелечивание четырех каналов | 310 EUR |
| Удаление пломбы (цемент, гутаперча, паста) | 100 EUR |
| Удаление инструмента из канала (файлы, штифты и т. д.) | 150 EUR |
| Ревизия зуба | 100 EUR |
| Использование биоматериала при пломбировании каналов | 50 EUR |
Детская стоматология
| Пломбирование молочного зуба | 50 EUR |
| Удаление молочного зуба | 60 EUR |
Рентгеновские снимки зубов
| Рентген одного зуба | 5 EUR |
| Панорамный снимок зубов (обе челюсти) | 25 EUR |
| 3D компьютерная томография (обе челюсти) | 55 EUR |
| Внутриротовой сканер (сканирование одной челюсти) | 10 EUR |
| Внутриротовой сканер (сканирование двух челюстей) | 15 EUR |